昆明醋酸纖維有限公司煤改氣項(xiàng)目供熱系統(tǒng)設(shè)備(減溫減壓裝置)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示表
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):GC530100202500125001
招標(biāo)人 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 招標(biāo)人地址 | 昆明市盤龍區(qū)穿金路725號(hào) | |||||
工程名稱 | 昆明醋酸纖維有限公司煤改氣項(xiàng)目供熱系統(tǒng)設(shè)備(減溫減壓裝置)采購項(xiàng)目 | |||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年03月11日09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 昆明市公共資源交易中心昆明開標(biāo)室4 | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | |||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 交貨期 | 質(zhì)量目標(biāo) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 得分 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 云南弘拓科技有限公司 | 8553779.00 | 150日歷天 | 滿足招標(biāo)人供貨要求中的質(zhì)量要求,一次性驗(yàn)收合格 | 1、昆明醋酸纖維有限公司氣動(dòng)球閥項(xiàng)目 2、昆明醋酸纖維有限公司安全閥項(xiàng)目 3、昆明醋酸纖維有限公司安全閥項(xiàng)目 4、昆明醋酸纖維有限公司安全閥項(xiàng)目 5、昆明醋酸纖維有限公司疏水閥項(xiàng)目 | / | 39.69 | |
第二中標(biāo)候選人 | 云南億博科技有限公司 | 8682000.00 | 150日歷天 | 滿足招標(biāo)人供貨要求中的質(zhì)量要求,一次性驗(yàn)收合格 | 1、玉溪新高進(jìn)出口商貿(mào)有限公司采購項(xiàng)目(調(diào)節(jié)閥、水泵、電機(jī)等) 2、玉溪新高進(jìn)出口商貿(mào)有限公司采購項(xiàng)目(渦街流量計(jì)、電機(jī)等) 3、玉溪新高進(jìn)出口商貿(mào)有限公司采購項(xiàng)目(截止閥、流量計(jì)、油泵等) 4、玉溪新高進(jìn)出口商貿(mào)有限公司采購項(xiàng)目(截止閥、流量計(jì)、過濾器等) 5、玉溪新高進(jìn)出口商貿(mào)有限公司采購項(xiàng)目(渦街流量計(jì)、減壓閥、流量積算儀、潤(rùn)滑油泵等) 6、玉溪新高進(jìn)出口商貿(mào)有限公司采購項(xiàng)目(渦街流量計(jì)、接觸器等) | / | 34.05 | |
第三中標(biāo)候選人 | 云南津?yàn)I機(jī)電設(shè)備有限公司 | 8733752.00 | 自合同簽訂之日后5個(gè)月完成供貨 | 設(shè)備投入運(yùn)行并通過雙方最終驗(yàn)收合格后24個(gè)月 | 1、硯山縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)動(dòng)項(xiàng)目 2、昭通市魯?shù)榭h農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目 3、文山州丘北縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目 4、海稍水口東干渠農(nóng)業(yè)灌溉水利設(shè)施項(xiàng)目 | / | 32.63 | |
經(jīng)評(píng)審廢標(biāo)情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | |||||||
/ | / | |||||||
招標(biāo)人意見:同意發(fā)布。 審核人:尹邵勇 | ||||||||
此公示期不少于3日,若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
昆明醋酸纖維有限公司煤改氣項(xiàng)目供熱系統(tǒng)設(shè)備(減溫減壓裝置)采購項(xiàng)目于2025年3月11日完成評(píng)標(biāo)工作,評(píng)標(biāo)委員會(huì)遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,按照詳細(xì)評(píng)審最終得分由高至低的次序?qū)ν稑?biāo)人進(jìn)行排序最終推薦中標(biāo)候選單位如下:
推薦第一中標(biāo)候選人:云南弘拓科技有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):8553779.00元;匯總總得分:92.97 分;權(quán)重后得分:39.69 分。
推薦第二中標(biāo)候選人:云南億博科技有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):8682000.00元;匯總總得分:80.27 分;權(quán)重后得分:34.05 分。
推薦第三中標(biāo)候選人:云南津?yàn)I機(jī)電設(shè)備有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):8733752.00 元;匯總總得分:77.25 分;權(quán)重后得分:32.63 分。
公示期2025年3月13日至2025年3月17日,在公示期內(nèi)如有疑問,請(qǐng)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):云南國內(nèi)招標(biāo)有限公司
昆明醋酸纖維有限公司
2025年3月13日